Tarifs
Un prix par zone.
Sans surprise.
Chaque zone a son nombre de boîtes aux lettres, son prix, et une estimation de ce qu'une distribution peut vous rapporter.
Simulez votre rentabilité
| Commune | Zone | Boîtes aux lettres | Prix HT | Rentabilité brute estimée |
|---|---|---|---|---|
| Arvieu · Salmiech · Cassagnes-Bégonhès | Arvieu bourg, Salmiech bourg, Cassagnes-Bégonhès bourg 764 flyers : distribution 136 € + impression 23 € (0,03 € le flyer) = 159 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 575 € de chiffre d'affaires | 764 | 136 € | +416 € |
| Baraqueville | Baraqueville bourg, Carcenac-Peyralès, Lax 1 483 flyers : distribution 161 € + impression 44 € (0,03 € le flyer) = 205 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 100 € de chiffre d'affaires | 1 483 | 161 € | +895 € |
| Bozouls | Bozouls bourg 1 249 flyers : distribution 131 € + impression 37 € (0,03 € le flyer) = 168 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 925 € de chiffre d'affaires | 1 249 | 131 € | +757 € |
| Capdenac-Gare | Capdenac-Gare bourg 2 520 flyers : distribution 352 € + impression 76 € (0,03 € le flyer) = 428 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 900 € de chiffre d'affaires | 2 520 | 352 € | +1 472 € |
| Druelle | Druelle bourg, Balsac, Capdenaguet, Le Pas 909 flyers : distribution 110 € + impression 27 € (0,03 € le flyer) = 137 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 675 € de chiffre d'affaires | 909 | 110 € | +538 € |
| Entraygues-sur-Truyère · Estaing · Golinhac · Campuac | Entraygues-sur-Truyère bourg, Estaing bourg, Golinhac bourg, Campuac bourg 1 008 flyers : distribution 176 € + impression 30 € (0,03 € le flyer) = 206 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 750 € de chiffre d'affaires | 1 008 | 176 € | +544 € |
| Estaing · Saint-Côme-d’Olt | Estaing bourg, Saint-Côme-d’Olt bourg 937 flyers : distribution 148 € + impression 28 € (0,03 € le flyer) = 176 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 700 € de chiffre d'affaires | 937 | 148 € | +524 € |
| La Primaube | La Primaube bourg 2 296 flyers : distribution 161 € + impression 69 € (0,03 € le flyer) = 230 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 725 € de chiffre d'affaires | 2 296 | 161 € | +1 495 € |
| Laguiole · Sainte-Geneviève-sur-Argence | Laguiole bourg, Sainte-Geneviève-sur-Argence bourg 923 flyers : distribution 162 € + impression 28 € (0,03 € le flyer) = 190 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 700 € de chiffre d'affaires | 923 | 162 € | +510 € |
| Laissac · Bertholène · Montrozier | Laissac bourg, Bertholène bourg, Gages bourg 1 355 flyers : distribution 180 € + impression 41 € (0,03 € le flyer) = 221 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 025 € de chiffre d'affaires | 1 355 | 180 € | +804 € |
| Le Monastère | Le Monastère bourg 1 089 flyers : distribution 102 € + impression 33 € (0,03 € le flyer) = 135 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 825 € de chiffre d'affaires | 1 089 | 102 € | +690 € |
| Marcillac-Vallon · Nauviale · Saint-Christophe-Vallon | Marcillac bourg, Nauviale bourg, Saint-Christophe bourg 1 314 flyers : distribution 174 € + impression 39 € (0,03 € le flyer) = 213 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 975 € de chiffre d'affaires | 1 314 | 174 € | +762 € |
| Montbazens · Roussennac · Lanuéjouls · Vaureilles | Montbazens bourg, Roussennac bourg, Lanuéjouls bourg, Vaureilles bourg 1 287 flyers : distribution 149 € + impression 39 € (0,03 € le flyer) = 188 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 975 € de chiffre d'affaires | 1 287 | 149 € | +787 € |
| Mur-de-Barrez · Lacroix-Barrez · Brommat | Mur-de-Barrez bourg, Lacroix-Barrez bourg, Brommat bourg 699 flyers : distribution 152 € + impression 21 € (0,03 € le flyer) = 173 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 525 € de chiffre d'affaires | 699 | 152 € | +352 € |
| Naucelle · Camjac | Naucelle bourg et gare, Camjac 1 229 flyers : distribution 165 € + impression 37 € (0,03 € le flyer) = 202 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 925 € de chiffre d'affaires | 1 229 | 165 € | +723 € |
| Olemps | Olemps bourg, La Mouline, Le Lachet 1 992 flyers : distribution 181 € + impression 60 € (0,03 € le flyer) = 241 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 500 € de chiffre d'affaires | 1 992 | 181 € | +1 259 € |
| Onet-le-Château | Les Balquières et Saint-Firmin 2 100 flyers : distribution 124 € + impression 63 € (0,03 € le flyer) = 187 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 575 € de chiffre d'affaires | 2 100 | 124 € | +1 388 € |
| Pont-de-Salars · Salles-Curan · Canet-de-Salars | Pont-de-Salars bourg, Salles-Curan bourg, Canet-de-Salars bourg 1 187 flyers : distribution 155 € + impression 36 € (0,03 € le flyer) = 191 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 900 € de chiffre d'affaires | 1 187 | 155 € | +709 € |
| Réquista · La Selve | Réquista bourg, La Selve bourg 925 flyers : distribution 150 € + impression 28 € (0,03 € le flyer) = 178 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 700 € de chiffre d'affaires | 925 | 150 € | +522 € |
| Rieupeyroux · Colombiès | Rieupeyroux bourg, Colombiès bourg 1 005 flyers : distribution 144 € + impression 30 € (0,03 € le flyer) = 174 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 750 € de chiffre d'affaires | 1 005 | 144 € | +576 € |
| Rignac · Anglars-Saint-Félix | Rignac bourg, Anglars bourg, Le Bruel, Saint-Félix bourg 950 flyers : distribution 145 € + impression 29 € (0,03 € le flyer) = 174 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 725 € de chiffre d'affaires | 950 | 145 € | +551 € |
| Rodez | Bourran, Calcomier, Saint-Félix 2 600 flyers : distribution 150 € + impression 78 € (0,03 € le flyer) = 228 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 950 € de chiffre d'affaires | 2 600 | 150 € | +1 722 € |
| Saint-Geniez-d’Olt | Saint-Geniez-d’Olt bourg 1 007 flyers : distribution 128 € + impression 30 € (0,03 € le flyer) = 158 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 750 € de chiffre d'affaires | 1 007 | 128 € | +592 € |
| Salles-la-Source | Salles-la-Source bourg, Aubert, Souyri, Séveyrac, Cadayrac, Mondalazac, Cougousse, Pont-les-Bains 963 flyers : distribution 156 € + impression 29 € (0,03 € le flyer) = 185 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 725 € de chiffre d'affaires | 963 | 156 € | +540 € |
| Sébazac-Concourès | Sébazac bourg, Gajac, Onet-l’Église, Mézeilles 1 502 flyers : tarif de distribution sur devis. | 1 502 | Sur devis | — |
| Sévérac-le-Château | Sévérac-le-Château bourg 1 444 flyers : distribution 179 € + impression 43 € (0,03 € le flyer) = 222 € investis · 3 % de retours × panier moyen 25 € = 1 075 € de chiffre d'affaires | 1 444 | 179 € | +853 € |
| Aucune zone trouvée. Demandez-moi un devis, je couvre peut-être votre commune. | ||||
Rentabilité brute estimée = chiffre d'affaires généré (boîtes aux lettres × taux de retour × panier moyen) − investissement (distribution + impression). Montants HT. L'impression est comptée par défaut 0,03 € HT le flyer (flyers A5 livraison comprise, d'après un devis imprimeur) : mettez 0 si vous avez déjà vos flyers. C'est une simulation indicative, avant votre marge : le résultat réel dépend de votre offre, de votre secteur et de la saison.
« Bourg » : du panneau d'entrée au panneau de sortie de l'agglomération.
Prix HT — TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Rodez centre-ville et prix de Sébazac à venir. Tarifs valables au … (date à préciser).
Votre commune n'est pas dans la liste ? Parlons-en.